優博訊DT40手持係列
產品型號:DT40
應用領域:物流、工業、製造業、票務等行業
產品特性:
DT40 是基於倉儲、物流、製造等需要少量按鍵產品的行業而設計,產品外觀時尚大方,在保證外觀的同時,具有高可靠性的工業品質,企業級的安全保證。
成熟的 8 核 A53 架構,掃碼模塊,能大大提升作業人員的工作效率。鍵盤設計便於操作,可更換電池的設計,都使這款產品在方便性和續航上滿足客戶高強度使用需求。
穩定的處理器
采用 8 核 A53 架構,相比上一代產(chan) 品,具有更高的處理能力,係統運行更加穩定、流暢,可運行最新的 androids 係統。
便於(yu) 操作的外觀設計
采用 4 英寸的彩色顯示屏,在滿足用戶的使用需求基礎上,最大比例的減小了產(chan) 品的尺寸,方便用戶攜帶,經過市場檢驗的按鍵設計,滿足企業(ye) 客戶快速掃描、快速按鍵輸入的需求,多個(ge) 自定義(yi) 按鍵,更可滿足多場景的自定義(yi) 功能 。
豐(feng) 富的 WIFI 漫遊解決(jue) 方案
支持 PMKID caching,802.11r,OKC 快速漫遊協議,減少 WIFI 漫遊時間,提供更流暢的用戶網絡體(ti) 驗。豐(feng) 富的 Roaming 配置,能更好的匹配不同用戶網絡環境,達到狀態。
強效的聲音反饋
專(zhuan) 項設計並優(you) 化的揚聲器,音效性能比前代產(chan) 品提升一倍,在嘈雜環境下,能為(wei) 用戶帶來清晰準確的掃碼反饋。
豐(feng) 富的企業(ye) 配件
觸發手柄,可帶來符合人體(ti) 工程學的舒適體(ti) 驗;方便使用的座充,讓用戶建立整潔的充電環境,使設備取用更方便;舒適的腕帶設計,減少設備滑落概率,使操作使用更自如。
DT40參數 | ||
性能參數 | CPU | 高通八核高性能處理器,主頻 1.4GHz,采用成熟的 A53 架構 |
內存 | RAM: 2GB,ROM:16GB(標配) RAM: 4GB,ROM:64GB(可選) | |
操作係統 | androids 9.0 | |
物理參數 | 顯示屏 | 采用 4 英寸彩色顯示屏(480*800),室外可見, 光學級全貼合觸摸屏,屏幕亮度可達 400nits |
觸摸屏 | 雙模電容式觸控,支持手寫筆和手寫輸入(手寫筆需另購), 支持手套觸控; Corning Gorilla玻璃,支持多點觸控 | |
外形尺寸 | 164.5mm×68.6mm×17.5mm 6.48in×2.7in×0.69in | |
重量 | 240g/8.47oz(含電池) | |
成像儀窗口 | Corning Gorilla 玻璃 | |
背光 | LED 背光 | |
電源 | 可更換鋰離子標準容量電池,3.8V/4500mAh(典型值), 充電時間不超過 4h | |
擴展槽 | 支持 Micro-SD 卡,可支持 128GB 擴展 | |
SIM | 2 個 Nano-SIM 卡槽,支持雙卡雙待 | |
通知 | 聲音,多色 LED,振動 | |
鍵盤 | 屏幕鍵盤,實體鍵盤 | |
按鈕 | 掃描按鍵,0~9 數字按鍵,androids 標準按鍵,退格鍵, TAB 按鍵,“.”按鍵,切換按鍵,功能組合按鍵, 自定義按鍵 F1~F4,電源鍵,音量控製鍵,PTT 按鍵,側掃描鍵 | |
語音和音頻 | 兩個麥克風(支持降噪),馬達, 揚聲器(1.5W)聲壓 105dB,耳機, 蜂窩電路交換語音 | |
使用環境 | 工作溫度 | - 20℃ ~ 60℃ |
儲存溫度 | - 40℃ ~ 70℃ | |
濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無凝結) | |
跌落規格 | 可承受多次 1.5m 跌落至混凝土地麵的衝擊 | |
滾筒規格 | 可承受 1m,400 次,頻率在 10 次 / 分鍾的滾筒測試 | |
高低溫衝擊 | 可承受 - 40℃到 70℃快速轉換 5 個循環(1 個循環 = 1.25 小時 (-40 °C),1.25 小時 (70 °C)) | |
密封 | IP65/67 | |
靜電 | ±15KV 空氣放電,±8KV 接觸放電 | |
數據采集 | 掃描 | 掃描頭,支持掃描主流的一維和二維碼,支持屏幕掃碼 |
攝像頭 | 後置 1300W 自動對焦攝像頭,匹配自動閃光燈,支持手電筒模式,可支持 4K 高清錄像。 前置 200W 定焦攝像頭 | |
NFC | Reader 模式,可讀取 ISO14443A/B/F,ISO15693,支持 Mifare 卡、Felica 卡 支持 P2P 模式、Card Emulation 模式 | |
無線 WAN 數據和語音通信 | 廣域網頻段 | TD-LTE(B38/B39/B40/B41) , FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA( B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x , GSM/EDGE/GPRS(900/1800 MHz) |
GPS | 支持 GPS(A-GPS),北鬥,GLONASS,Galileo | |
VoLTE | 支持 VoLTE 高清視頻語音通話 | |
無線 LAN | 無線電 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w;IPv4,IPv6 |
數據通信 | 5GHz:802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n---- 速率 150Mbps | |
工作信道 (以當地為準) | 2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
802.1x(EAP)支持類型 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA | |
加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSK WAPI 證書,WAPI-PSK | |
快速漫遊 | PMKID caching, 802.11r, OKC | |
無線 PAN | 藍牙 | BT4.2+BR/EDR+BLE |
交互式傳感器 | 近距離傳感器 | 在通話過程中,當用戶將頭部靠近聽筒時,關閉屏幕,防止誤觸發 |
光線傳感器 | 自動調整顯示屏亮度 | |
加速度傳感器 | 三軸加速器,支持計步器、屏幕旋轉等 | |
相關認證 | 國內認證 | CCC 認證,無線電設備型號核準證,電信進網許可證 |

效率高
提高60%的工作效率,準確率達到99%以上
係列全
兆麟電子從(cong) 硬件到軟件,從(cong) 設備到延伸產(chan) 品一應俱全,輕鬆完成一站式采購
精準打印
不添加重金屬鹽穩定劑,無毒性、無結垢、不滋生細菌,較好地解決(jue) 了城市飲用水的二次汙染問題
多支持
支持多種打印介質,銅版紙、合成紙、啞銀紙、水洗嘜等,可達到長期保存的高要求
省人工省成本
提供高性價(jia) 比條碼設備與(yu) 耗材產(chan) 品,並對設備提供免費保養(yang) 服務
伟德平台app下载
谘詢熱線:191-1209-2951
傳(chuan) 真:023-68966321
QQ:2322619739
郵箱:zhaolin58@qq.com
地址:重慶市九龍坡區火炬大道69號啟迪科技園10號樓2層
* 聯係人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯係電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
兆麟產品中心
按品牌推薦
- Zebra斑馬標簽打印機
- Godex科誠條碼機
- Argox立象條碼機
- TSC台灣半導體
- Honeywell霍尼韋爾
- Motorola 摩托羅拉
- supoin銷邦PDA
- datalogic得利捷
- 新大陸掃描器
- 博思得打印機
- UROVO優博訊
- Seuic東大集成
- MINDEO民德
- RFID設備
- 兆麟打印機
產品分類
行業應用分類
電話:023-68608625
QQ:2322619739
郵箱:410887371@qq.com
重慶市九龍坡區火炬大道69號啟迪科技園10號樓2層
共有-條評論【我要評論】